Precedente
Successivo
Garmin EDGE 130
Prezzo di listino € 169,99
Generale | |
Dimensioni | 4,1 x 6,3 x 1,6 cm |
---|---|
Dimensioni schermo, LxA | 27,0 x 36,0 mm; 45 mm diagonale (1,8″)) |
Risoluzione schermo, LxA | 303 x 230 pixel |
Peso | 33 g |
Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
Durata della batteria | Fino a 15 ore |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | SI |
Mappe e memoria | |
Posizioni memorizzabili | 100 posizioni |
---|---|
Percorsi memorizzabili | 15 percorsi |
Cronologia | 100 ore |
Sensori | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
Altimetro barometrico | SI |
Accelerometro | SI |
Funzioni Smart giornaliere | |
Smart Notification | SI |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
Pagine dati personalizzabili | SI |
---|---|
Auto Pause® | SI |
Auto Lap® | SI |
VO2 max | SI |
Virtual Partner | Sì (in un percorso) |
Scorrimento automatico | SI |
Physio TrueUp | SI |
Funzioni di ciclismo | |
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | SI |
---|---|
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo) | SI |
Compatibile con Vector™ | SI |
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | SI |
Garmin Connect® | |
Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati) | SI |
---|---|
Sincronizzazione automatica (consente di trasferire automaticamente i dati su Garmin Connect) | SI |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche aggiuntive |
|
---|
Contenuto confezione:
- Edge 130
- Staffa standard
- Laccetto di sicurezza
- Cavo di ricarica/dati microUSB
- Guida rapidazione