Precedente
Successivo
Garmin EDGE 830
Prezzo di listino € 399,99
Generale | |
Dimensioni | 1.9” x 3.2” x 0.8” (50.0 x 82.0 x 20.0 mm) |
---|---|
Touchscreen | |
Dimensioni schermo, LxA | 2.6″ color |
Risoluzione schermo, LxA | 246 x 322 pixels |
Peso | 2.8 oz (79.1 g) |
Batteria | rechargeable lithium-ion |
Durata della batteria | up to 20 hours GPS training mode |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Schermo a colori | SI |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | SI |
Mappe e memoria | |
Cartografia aggiuntiva | SI |
---|---|
Basemap mondiale | SI |
Posizioni memorizzabili | 200 |
Percorsi memorizzabili | 100 Courses |
Cronologia | up to 200 hours |
Sensori | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
Altimetro barometrico | SI |
Funzioni Smart giornaliere | |
Smart Notification | SI |
---|---|
Telecomando VIRB™ | SI |
Funzioni di rilevamento delle attività | |
Calorie bruciate | SI |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
Pagine dati personalizzabili | SI |
---|---|
Auto Pause® | SI |
Interval training | SI |
Allenamenti avanzati | SI |
Auto Lap® | SI |
VO2 max | SI |
Virtual Partner | SI |
Scorrimento automatico | SI |
Funzioni di corsa | |
Supporto dei sensori di velocità e cadenza (con sensore) | Sì (alcune versioni) |
---|
Funzioni di ciclismo | |
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | SI |
---|---|
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo) | SI |
Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | SI |
Compatibile con Vector™ | SI |
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | Sì (registrazione dati circa 1 al secondo) |
Garmin Connect® | |
Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati) | SI |
---|---|
Sincronizzazione automatica (consente di trasferire automaticamente i dati su Garmin Connect) | SI |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche aggiuntive |
¹ Advanced workouts require a Garmin Connect account |
---|
Hardware | |
Dimensioni | 50 x 82 x 20 mm |
Peso | 75,8 g |
Tipo di schermo | Touchscreen a colori da 2,6″ |
Risoluzione dello schermo | 246 x 322 pixel |
GPS/GLONASS/Galileo | Sì |
Altimetro | Sì |
Sensore della luce ambientale | Sì |
Durata della batteria | 24 ore (uso tipico) |
Ricarica della batteria durante la corsa | Sì |
ANT+™/Bluetooth®/Wi-Fi® | ANT+, Bluetooth, BLE, Wi-Fi |
Compatibilità del sensore | ANT+, BLE |
Impermeabilità | IPX7 |
Funzioni di monitoraggio della corsa e delle prestazioni | |
Personalizzazione dei dati | Sì |
Auto Pause/Lap/Scroll | Sì |
Avvisi | Sì |
Record personali | Sì |
VO2/recupero | Sì |
Misurazioni fisiologiche | Sì (inclusi carico di allenamento, equilibrio) |
Compatibile con la potenza | Sì |
Analisi della potenza massima | Sì |
Dinamiche MTB | Sì |
Compatibile con il cambio elettronico | Sì |
Compatibile con rulli da allenamento bici | Sì |
Allenamenti avanzati | Sì |
Segmenti | Sì |
ClimbPro | Sì |
Schermo esteso | Sì |
Funzioni di navigazione | |
Mappe | Garmin Cycle Map |
Contenuti TrailForks integrati | Sì |
Possibilità di aggiungere mappe | Solo memoria interna |
Compatibile con il percorso | Sì |
Percorsi in base alla popolarità | Sì |
Navigazione con indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade | Sì |
Ricalcolo sul dispositivo | Sì |
Calcolo indietro all’inizio sul dispositivo | Sì |
Creazione percorso sul dispositivo | Sì |
Navigazione A-B/POI e ricerca indirizzo sul dispositivo | Sì |
Creazione del percorso completo sul dispositivo | Sì |
Funzioni di sicurezza e connettività | |
LiveTrack | Sì |
GroupTrack | Sì |
Messaggistica tra ciclisti | Sì |
Rilevamento incidente | Sì |
Assistenza | Sì |
Meteo | Sì |
Smart Notification | Sì |
Compatibilità Varia™ | Sì |
Controlli VIRB® | Sì |
Caricamento automatico dell’attività | Sì |
Connect IQ™ | Sì |
Avvisi audio | Sì |
Modalità risparmio energetico | Sì |
Allarme bici/Trova il mio Edge® | Sì |
Trasferimento da dispositivo a dispositivo | Sì |
Contenuto confezione:
- Edge 830
- Staffa standard
- Staffa frontale
- Laccetto di sicurezza
- Cavo USB
- Documentazione